本月收益
¥18,600
购买笔数
17
平均客单价
¥1,094
环比上月
+15% ↑
本月每日收益趋势 · ECharts 柱状图(切换「按年」则显示 12 个月趋势)
收益明细(按卡种)
| 卡种 | 类别 | 笔数 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 私教课 | 私教 | 8 | ¥12,800 | 69% |
| 健身年卡 | 健身卡 | 1 | ¥2,599 | 14% |
| 健身季卡 | 健身卡 | 2 | ¥1,598 | 9% |
| 筋膜刀 | 特色课 | 2 | ¥600 | 3% |
| 私教体验课 | 体验课 | 2 | ¥398 | 2% |
| 其他 | - | 2 | ¥605 | 3% |
| 合计 | - | 17 | ¥18,600 | 100% |
收入构成(按类别)· ECharts 饼图
🥧 饼图占位
私教 69% · 健身卡 23%
特色课 3% · 体验课 5%
特色课 3% · 体验课 5%