| 姓名 | 电话 | 性别 | 跟进教练 | 建档日期 | 状态 | 剩余课时 | 操作 |
| 李四 | 138****1234 | 男 | 王教练 | 2026-01-15 | 活跃 | 12 节 | 查看 编辑 |
| 赵六 | 139****5678 | 女 | 陈教练 | 2026-02-20 | 活跃 | 5 节 | 查看 编辑 |
| 孙七 | 137****8888 | 男 | 王教练 | 2025-11-08 | 临期 | 2 节 | 查看 编辑 |
| 周八 | 136****0000 | 女 | 陈教练 | 2026-03-01 | 活跃 | 20 节 | 查看 编辑 |
| 吴九 | 135****2222 | 男 | 王教练 | 2025-09-12 | 停用 | 0 节 | 查看 编辑 |
共 156 条 ‹ 1 2 3 4 5 ›